| Bolzendurchmesser (d) | 60 mm |
| Außenringdurchmesser (D) | 153,8 mm |
| Außenringbreite (B) | 45 mm |
| Gesamtbreite Rolle (H) | 77,5 mm |
| Einbaumaß (h) | 58,5 mm |
| Bunddurchmesser (T) | 103 mm |
| Distanz zwischen Axialrolle und Deckel (A) | 5,5 mm |
| Axialrollenbreite (S) | 50 mm |
| Radius (r) | 5 mm |
| Versandgewicht | 6,850 kg |
| Tragzahl Radiallager zulässige Belastung zwischen Rolle und Profil (FR) | 59,20 kN |
| Tragzahl Axiallager zulässige Belastung zwischen Rolle und Profil (FA) | 18,50 kN |
| Dyn. Tragzahl Radiallager nach ISO 281/1 (C) | 151 kN |
| Stat. Tragzahl Radiallager nach ISO 76 (CO) | 192 kN |
| Dyn. Tragzahl Axiallager nach ISO 281/1 (CA) | 68 kN |
| Stat. Tragzahl Axiallager nach ISO 76 (COA) | 71 kN |
| Passende Anschraubplatten |
|
| Passende Führungsprofile |
Auf Anfrage an info@lc-waelzlager.de |
| Hersteller-Info |
LC-Wälzlager
Thomas-Edison-Straße 2-4
73460 Hüttlingen
Deutschland |